| 生産品目 | 金型 & 組立 家電製品部品及び自動車部品 |
|---|---|
| 職員数 | 90人 |
| 販売量 | 家電製品(SEC) – 78.8億 国内 - 34.1億 自動車(海外) – 52.3億 (2016年度基準) |




| 処理 | プログラム | 数量 | 製作局 |
|---|---|---|---|
| Design | UG-Moldwazard | 12 | アメリカ合衆国 |
| AUTOCAD2000 | 18 | (2D)アメリカ合衆国 | |
| CATIA V5 | 1 | フランス | |
| I-DEAS | 7 | アメリカ合衆国 | |
| UG-T-MOLD | 12 | アメリカ合衆国 | |
| CAM | POWER MILL | 11 | 英国 |
| MCT | POWER SHAPE | 11 | 英国 |
| NC-BRAIN | 10 | 韓国 | |
| CAE | MOLD FLOW | 2 | 豪州 |
| マシン | サイズ | モデル | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| MCT | Unit 5 | ECOMIL65VN | 1 | OKUMA(日本) |
| Unit 6 | SIRIUS850 | 1 | MAKINO | |
| ECOMIL85VH | 1 | HWA CHEON | ||
| SIRIUS-UL+ | 1 | |||
| SIRIUS-UM | 1 | |||
| SMART-UaX | 1 | |||
| M2-5AX | 1 | |||
| UH-500 | 1 | |||
| SIRIUS-650 | 1 | |||
| SIRIUS-650 | 1 | |||
| Unit 8 | AV-1612 | 1 | ||
| SIRIUS-1250 S | 1 | |||
| Unit 12 | SIRIUS-1750 | 1 | ||
| SIRIUS-1250 | 1 | QUICK JET | ||
| Unit 17 | CGM-250, PFG | 1 | HWA CHEON | |
| Milling 2 Housed | HAT 1100 | 3 | ||
| CNC EDM | TURBO-3500CNC | 1 | DAEHAN | |
| TURBO-3500CNC | 1 | |||
| TURBO-3500CNC | 1 | |||
| TURBO-3500CNC | 1 | |||
| TURBO-1200CNC | 1 | |||
| TURBO-4507M | 1 | |||
| TURBO-4507M | 1 | |||
| Grinding | CGM-250, PFG | 1 | CHANG HAN | |
| PFG | 2 | KUM HO | ||
| Lathe | WL-600,1500 | 2 | NAMSUN | |
| Radial マシン | JRD-1500 | 1 | BONGSHIN | |
| PRD-2000 | 1 | PUMTECH | ||
| Die Spotting Press | DSP-3500 | 1 | ASAI |















